
Solfedžo
2024/2025 õ-a.
I/1 aste
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
T,R | 15.00 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli |
E,N | 13.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
14.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
15.00 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
17.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
K,R | 14.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
15.45 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
16.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
I/2 aste
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
T,N | 14.15 | T klass 18; N klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
15.00 | T klass 18; N klass 23 | õp. Elbe Tambaum | |
15.45 | T klass 18; N klass 23 | õp. Elbe Tambaum | |
17.30 | T klass 18; N klass 23 | õp. Elbe Tambaum | |
K,R | 14.15 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
15.00 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
16.30 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
E,K | 15.00 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
T | 15.00 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
L | 10.15 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
II/1 aste
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
E,N | 14.15 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
15.00 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur | |
15.45 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur | |
T,R | 13.30 | T klass 6; R klass 23 | õp. Ave Tuhkur |
14.15 | T klass 6; R klass 23 | õp. Ave Tuhkur | |
15.45 | T klass 6; R klass 23 | õp. Ave Tuhkur | |
16.30 | T klass 6; R klass 23 | õp. Ave Tuhkur | |
17.30 | T klass 6; R klass 23 | õp. Ave Tuhkur | |
18.15 | T klass 6; R klass 23 | õp. Ave Tuhkur |
II/2 aste
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
E,N | 15.45 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
16.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
18.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
K,R | 15.00 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
17.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
18.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
V klass
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
E,K | 15.45 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
16.30 | klass 23 | õp. Ene Krigul | |
T | 15.45 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
L | 9.30 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
T,N | 16.30 | T klass 18, N klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
K,R | 15.45 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
18.15 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
VI klass
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
K,R | 17.30 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
T,N | 18.15 | T klass 18, N klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
E,N | 16.30 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
17.30 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
VII klass
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
E,N | 16.15 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
19.00 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur | |
E,K | 17.15 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
T | 16.30 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
L | 11.00 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
VIII klass
Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
---|---|---|---|
K | 19.00 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |